一等奖
序号 | 队员1 | 队员2 | 指导教师 | 分数 |
1 | 曹宏杰 | 朱娟娟 | 陈继延 | 82 |
2 | 王云霞 | 李石玺 | 陈继延 | 82 |
3 | 王瑶 | 周雅婷 | 陈继延 | 81 |
4 | 吴正林 | 王斌丽 | 王金龙 | 80 |
5 | 谢林均 | 张鹏 | 王金龙 | 79 |
6 | 苏卓妮 | 王朝德 | 陈继延 | 78 |
7 | 王丽润 | 王亚凤 | 雷若鸣 | 78 |
8 | 关耀玺 | 周子栋 | 马耀通 | 76 |
二等奖
序号 | 队员1 | 队员2 | 指导教师 | 分数 |
1 | 陈晨 | 杨程杰 | 王金龙 | 75 |
2 | 李世隆 | 宋雨轩 | 王金龙 | 75 |
3 | 张萍萍 | 张昭霞 | 陈继延 | 74 |
4 | 李云逸 | 王凯 | 陈继延 | 74 |
5 | 高媛 | 李鑫 | 陈继延 | 73 |
6 | 付正洋 | 石润圆 | 陈继延 | 73 |
7 | 梁琳琳 | 江央拉姆 | 张燕 | 72 |
8 | 张涛 | 赵桂琴 | 赵春艳 | 71 |
9 | 李祖海 | 刘洋 | 陈继延 | 71 |
10 | 任明琪 | 赵明杰 | 赵春艳 | 70 |
11 | 何文彬 | 王晓东 | 王金龙 | 70 |
12 | 庞唤唤 | 马俊丽 | 陈继延 | 70 |
13 | 田海青 | 石双原 | 徐友慧 | 69 |
14 | 吉鸿悦 | 艾娜 | 陈继延 | 69 |
15 | 胡杨若 | 于洋 | 陈继延 | 68 |
三等奖
序号 | 队员1 | 队员2 | 指导教师 | 分数 |
1 | 刘玉秀 | 刘伊涵 | 陈继延 | 67 |
2 | 姚宏来 | 包天一 | 马耀通 | 66 |
3 | 祁常蓉 | 朱亚琴 | 陈继延 | 66 |
4 | 崔义驰 | 秦德意 | 张燕 | 65 |
5 | 李雯 | 毕瑞娟 | 张燕 | 65 |
6 | 张婧姝 | 王文秀 | 陈继延 | 65 |
7 | 武玲玲 | 常平 | 陈满丽 | 65 |
8 | 王丽 | 张佳惠 | 雷若鸣 | 65 |
9 | 裴向红 | 杨宝琪 | 陈继延 | 65 |
10 | 韩睿 | 宗越 | 郭玉晶 | 65 |
11 | 张子鸣 | 严小蓉 | 陈继延 | 64 |
12 | 袁倩倩 | 王英娣 | 徐友慧 | 64 |
13 | 柴思贤 | 杨丹 | 陈继延 | 64 |
14 | 彭维翔 | 张子旭 | 陈满丽 | 63 |
15 | 张景翔 | 魏若凡 | 徐友慧 | 63 |
16 | 文馨洁 | 李鑫艳 | 张燕 | 62 |
17 | 刘梦霞 | 焦钰昕 | 王金龙 | 61 |
18 | 蔺丹丹 | 贾万红 | 陈继延 | 61 |
19 | 候思圆 | 杨菲 | 赵春艳 | 60 |
20 | 付亚平 | 赵春艳 | 60 | |
21 | 刘鹏 | 马泽皓 | 陈继延 | 60 |
有效参赛队数76队,其中一等奖8队,二等奖15队,三等奖21队
撰稿:焦天祐
图片:
通讯员:焦天祐
审核:孔繁庭、张彦荣